
気兼ねなく療養に専念いただける、お1人部屋をご用意しております。

| 特別室 室内 | 特別室からの風景 |
![]() |
| 室番 | 料金 | 人数 | 室番 | 料金 | 人数 | 室番 | 料金 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東3階 | 東7階 | 西3階 | ||||||
| 301 | 3,150 | 2 | 701 | 16,800 | 1 | 363 | 3,150 | 1 |
| 302 | 6,300 | 1 | 702 | 7,300 | 1 | |||
| 303 | 6,300 | 1 | 703 | 7,300 | 1 | |||
| 315 | 2,100 | 2 | 705 | 16,800 | 1 | |||
| 316 | 2,100 | 2 | 706 | 7,300 | 1 | 西4階 | ||
| 321 | 1,580 | 2 | 707 | 7,300 | 1 | 453 | 2,630 | 2 |
| 323 | 1,580 | 2 | 708 | 2,600 | 2 | |||
| 710 | 6,300 | 1 | ||||||
| 東4階 | 711 | 6,300 | 1 | |||||
| 402 | 6,300 | 1 | 712 | 6,300 | 1 | |||
| 403 | 6,300 | 1 | 713 | 6,300 | 1 | |||
| 416 | 2,100 | 2 | 715 | 6,300 | 1 | |||
| 421 | 1,580 | 2 | 716 | 6,300 | 1 | |||
| 423 | 1,580 | 2 | 717 | 6,300 | 1 | |||
| 718 | 6,300 | 1 | ||||||
| 東5階 | 720 | 6,800 | 1 | |||||
| 501 | 13,650 | 1 | 721 | 6,800 | 1 | |||
| 502 | 6,300 | 1 | 722 | 6,800 | 1 | |||
| 503 | 6,300 | 1 | 730 | 6,300 | 1 | |||
| 516 | 2,100 | 2 | ||||||
| 521 | 1,580 | 2 | ||||||
| 523 | 1,580 | 2 | ||||||
| 東6階 | ||||||||
| 601 | 13,650 | 1 | ||||||
| 602 | 6,300 | 1 | ||||||
| 603 | 6,300 | 1 | ||||||
医事課