

| 船 名 | 運航者 | 船 主 | 船 種 | 積トン数 | 就航年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二興石丸 | 宇部興産海運(株) | 宇部興産海運(株) | 石灰石船 | 23,000t | 1991年 4月 |
| 新栄丸 | セメント船 | 20,000t | 1991年 6月 | ||
| 貴春丸 | セメント船 | 16,000t | 1979年11月 | ||
| 清安丸 | セメント船 | 12,000t | 1978年 6月 | ||
| 清栄丸 | セメント船 | 7,400t | 1992年 8月 | ||
| 中春丸 | セメント船 | 7,400t | 1990年 6月 | ||
| 清春丸 | セメント船 | 5,500t | 1988年 3月 | ||
| 興春丸 | セメント船 | 4,000t | 1993年 7月 |

| 船 名 | 運航者 | 船 主 | 船 種 | 積トン数 | 就航年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美祢丸 | 宇部興産海運(株) | 若宮汽船(株) | 石灰石船 | 10,248.74t | 1997年 7月 |
| 興山丸 | (1)山機運輸(株) | セメント船 | 20,000t | 2010年 9月 | |
| (2)独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構 |
|||||
| 立眞丸 | 若宮汽船(株) | セメント船 | 6,800t | 2010年 1月 | |
| 立昌丸 | 1,711.08t | 2008年10月 | |||
| 弘勝丸 | 不動海運(有) | 貨物船 | 2,350.00t | 2008年 8月 | |
| ひの峰 | (有)幸宝海運 | 貨物船 | 2,330.00t | 2009年 8月 | |
| 天馬丸 | 大旺海運(有) | 貨物船 | 2,100.00t | 1995年 3月 | |
| 錦昇丸 | 萬生海運(株) | 貨物船 | 1,600.00t | 2005年 2月 | |
| 瑞宝丸 | 大宝海運(有) | 貨物船 | 1,550.00t | 1995年 2月 | |
| 第七大栄丸 | (有)三協海運 | 貨物船 | 1,350.00t | 1995年10月 | |
| 昭華丸 | 昭栄海運(株) | 貨物船 | 1,190.00t | 1992年 9月 | |
| きしょう丸 | 輝勝海運(有) | 貨物船 | 680.00t | 1991年 4月 | |
| 泰山 | 末冨俊世 | 貨物船 | 730.00t | 1995年 6月 | |
| 氏神丸 | (有)武田海運 | 貨物船 | 670.00t | 1994年10月 | |
| 住吉丸 | (有)向井海運 | 貨物船 | 600.00t | 1990年 6月 | |
| 第三蛭子丸 | 小出石儀八 | 貨物船 | 530.00t | 1996年 1月 | |
| 第十一昭栄丸 | 昭栄海運(株) | 硝酸船 | 670.00t | 1985年12月 | |
| 第七昭栄丸 | 硝酸船 | 240.00t | 1979年 1月 | ||
| 慶有丸 | (株)南陽マリン | 過酸化水素船 | 685.00t | 1992年 3月 |

| 船 名 | 運航者 | 船 主 | 船 種 | 積トン数 | 就航年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清山丸 | 山機運輸(株) | 山機運輸(株) | セメント船 | 5,000t | 1998年 8月 |
| 明山丸 | セメント船 | 1,550t | 2003年10月 | ||
| 竹山丸 | 竹田海運(株) | セメント船 | 325t | 2006年 4月 | |
| 竜良丸 | 藤井汽船(有) | 貨物船 | 1,500t | 1993年 3月 | |
| 明宝丸 | 明宝海運(有) | 貨物船 | 1,500t | 1989年 5月 | |
| 伸星丸 | (有)峠山海運 | 貨物船 | 1,050t | 1991年10月 | |
| 長春丸 | 新日本近海汽船(株) | (株)ナガタニ商会 | 貨物船 | 1,500t | 1994年 3月 |

セメントの積み込みと荷揚げのご紹介
| ・ 機械積み | 機械によるセメントの積み込みをアニメーションでご説明します。 |
| ・ 圧送積み | セメントの圧送積みをアニメーションでご説明します。 |
| ・ 圧送揚げ | セメントの圧送揚げをアニメーションでご説明します。 |